<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TUNEL DE VIENTO PARA MEDICIONES AEROACUSTICAS</title>
	<atom:link href="http://www.experimentosnuevos.com/2011/01/tunel-viento-mediciones-aeroacusticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/01/tunel-viento-mediciones-aeroacusticas/</link>
	<description>Ciencia, investigación, experimentos científicos y caseros.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2013 03:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: CELDA ELECTROQUIMICA BASADA EN EL VOLTAMETRO DE HOFFMAN &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/01/tunel-viento-mediciones-aeroacusticas/#comment-199</link>
		<dc:creator>CELDA ELECTROQUIMICA BASADA EN EL VOLTAMETRO DE HOFFMAN &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=80#comment-199</guid>
		<description>[...] NUEVO TUNEL DE VIENTO PARA MEDICIONES ACUSTICAS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NUEVO TUNEL DE VIENTO PARA MEDICIONES ACUSTICAS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AVIONES CON DISPOSITIVO DE CONTROL ECOLOGICO DE VENTILACION &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/01/tunel-viento-mediciones-aeroacusticas/#comment-43</link>
		<dc:creator>AVIONES CON DISPOSITIVO DE CONTROL ECOLOGICO DE VENTILACION &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=80#comment-43</guid>
		<description>[...] NUEVO TUNEL DE VIENTO MEJORADO PARA MEDICIONES AEROACUSTICAS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NUEVO TUNEL DE VIENTO MEJORADO PARA MEDICIONES AEROACUSTICAS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Experimentos cientificos de 2010: Los experimentos &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/01/tunel-viento-mediciones-aeroacusticas/#comment-19</link>
		<dc:creator>Experimentos cientificos de 2010: Los experimentos &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=80#comment-19</guid>
		<description>[...] TUNEL DE VIENTO PARA MEDICIONES AEROACUSTICAS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TUNEL DE VIENTO PARA MEDICIONES AEROACUSTICAS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
