<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: COMO HACER PEQUEÑO A UN GLOBO SIN ROMPERLO</title>
	<atom:link href="http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/como-hacer-pequeno-un-globo-sin-romperlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/como-hacer-pequeno-un-globo-sin-romperlo/</link>
	<description>Ciencia, investigación, experimentos científicos y caseros.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2013 03:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: FARADAY, INDUCCION ELECTROMAGNETICA &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/como-hacer-pequeno-un-globo-sin-romperlo/#comment-302</link>
		<dc:creator>FARADAY, INDUCCION ELECTROMAGNETICA &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=283#comment-302</guid>
		<description>[...] COMO HACER UN GLOBO PEQUEÑO SIN ROMPERLO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] COMO HACER UN GLOBO PEQUEÑO SIN ROMPERLO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESPECTRO ELECTROMAGNETICO: EXPERIMENTO &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/como-hacer-pequeno-un-globo-sin-romperlo/#comment-192</link>
		<dc:creator>ESPECTRO ELECTROMAGNETICO: EXPERIMENTO &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=283#comment-192</guid>
		<description>[...] COMO HACER PEQUEÑO UN GLOBO SIN ROMPERLO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] COMO HACER PEQUEÑO UN GLOBO SIN ROMPERLO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EXPERIMENTOS DE FISICA: DENSIDAD &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/como-hacer-pequeno-un-globo-sin-romperlo/#comment-180</link>
		<dc:creator>EXPERIMENTOS DE FISICA: DENSIDAD &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=283#comment-180</guid>
		<description>[...] COMO HACER PEQUEÑO UN GLOBO SIN ROMPERLO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] COMO HACER PEQUEÑO UN GLOBO SIN ROMPERLO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EXPERIMENTOS CASEROS: CAMBIOS DE PRESION &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/como-hacer-pequeno-un-globo-sin-romperlo/#comment-152</link>
		<dc:creator>EXPERIMENTOS CASEROS: CAMBIOS DE PRESION &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=283#comment-152</guid>
		<description>[...] COMO HACER PEQUEÑO UN GLOBO SIN ROMPERLO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] COMO HACER PEQUEÑO UN GLOBO SIN ROMPERLO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inventos caseros 2010: Los mejores inventos para hacer en casa &#124; Inventos Nuevos y Patentes</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/como-hacer-pequeno-un-globo-sin-romperlo/#comment-140</link>
		<dc:creator>Inventos caseros 2010: Los mejores inventos para hacer en casa &#124; Inventos Nuevos y Patentes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=283#comment-140</guid>
		<description>[...] COMO HACER PEQUEÑO A UN GLOBO SIN ROMPERLO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] COMO HACER PEQUEÑO A UN GLOBO SIN ROMPERLO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EXPERIMENTO DE QUIMICA: FUEGOS ARTIFICIALES &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/como-hacer-pequeno-un-globo-sin-romperlo/#comment-132</link>
		<dc:creator>EXPERIMENTO DE QUIMICA: FUEGOS ARTIFICIALES &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=283#comment-132</guid>
		<description>[...] COMO HACER UN GLOBO PEQUEÑO SIN ROMPERLO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] COMO HACER UN GLOBO PEQUEÑO SIN ROMPERLO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EXPERIMENTO DE FISICA: CAMPO MAGNETICO &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/como-hacer-pequeno-un-globo-sin-romperlo/#comment-117</link>
		<dc:creator>EXPERIMENTO DE FISICA: CAMPO MAGNETICO &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=283#comment-117</guid>
		<description>[...] Experimentos nuevos Ciencia, investigación y tecnología.                     &#171; COMO HACER PEQUEÑO A UN GLOBO SIN ROMPERLO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Experimentos nuevos Ciencia, investigación y tecnología.                     &laquo; COMO HACER PEQUEÑO A UN GLOBO SIN ROMPERLO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/como-hacer-pequeno-un-globo-sin-romperlo/#comment-116</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=283#comment-116</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Para hacer que un globo que está inflado se reduzca hasta una dimensión parecida a cuando no está inflado, es la demostración del video de hoy de experimentos de física. El experimento casero consiste en meter en un reci......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Para hacer que un globo que está inflado se reduzca hasta una dimensión parecida a cuando no está inflado, es la demostración del video de hoy de experimentos de física. El experimento casero consiste en meter en un reci&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
