<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: EXPERIMENTO DE FISICA SOBRE EL CAMPO MAGNETICO</title>
	<atom:link href="http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/experimento-de-fisica-campo-magnetico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/experimento-de-fisica-campo-magnetico/</link>
	<description>Ciencia, investigación, experimentos científicos y caseros.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2013 03:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: rikardoO</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/experimento-de-fisica-campo-magnetico/#comment-6324</link>
		<dc:creator>rikardoO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 01:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=273#comment-6324</guid>
		<description>kiero un video d experimenttos caceros de carrgas en movimiento????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kiero un video d experimenttos caceros de carrgas en movimiento????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kat</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/experimento-de-fisica-campo-magnetico/#comment-2250</link>
		<dc:creator>kat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=273#comment-2250</guid>
		<description>Hola me gusto mucho el experimento demostrados, aunque tengo una duda, para ello se basa en una formula o alguna ley ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me gusto mucho el experimento demostrados, aunque tengo una duda, para ello se basa en una formula o alguna ley ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EXPERIMENTO DE OERSTED: ELECTROMAGNETISMO &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/experimento-de-fisica-campo-magnetico/#comment-349</link>
		<dc:creator>EXPERIMENTO DE OERSTED: ELECTROMAGNETISMO &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=273#comment-349</guid>
		<description>[...] de Oersted se realizó en el año 1820, y con él, Oersted, demostró la existencia de un campo magnético en torno a todo conductor, que se encuentre atravesado por una corriente eléctrica. Fue un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Oersted se realizó en el año 1820, y con él, Oersted, demostró la existencia de un campo magnético en torno a todo conductor, que se encuentre atravesado por una corriente eléctrica. Fue un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/experimento-de-fisica-campo-magnetico/#comment-323</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=273#comment-323</guid>
		<description>Hola Alberto, en principio no tendrías que tener problemas para ver el vídeo, pues no hace falta activar nada, es un vídeo normal de youtube. Podría ser del ordenador desde el que intentas acceder...esperamos que puedas solucionarlo y ver los vídeos sobre experimentos que vamos colgando. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alberto, en principio no tendrías que tener problemas para ver el vídeo, pues no hace falta activar nada, es un vídeo normal de youtube. Podría ser del ordenador desde el que intentas acceder&#8230;esperamos que puedas solucionarlo y ver los vídeos sobre experimentos que vamos colgando. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: albertopuraks</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/experimento-de-fisica-campo-magnetico/#comment-320</link>
		<dc:creator>albertopuraks</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=273#comment-320</guid>
		<description>No puedo ver los videos,ni siquiera me sale el cuadrado de la pantalla.¿es que hay que activarlo de alguna forma? Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No puedo ver los videos,ni siquiera me sale el cuadrado de la pantalla.¿es que hay que activarlo de alguna forma? Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CAÑON ELECTROMAGNETICO: EXPERIMENTO DE ELECTROMAGNETISMO &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/experimento-de-fisica-campo-magnetico/#comment-308</link>
		<dc:creator>CAÑON ELECTROMAGNETICO: EXPERIMENTO DE ELECTROMAGNETISMO &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=273#comment-308</guid>
		<description>[...] canica, cuya composición debe ser también ferromagnético. Al generar electricidad se genera un campo magnético dentro del tubo, que hace repeler a la canica, haciendo que ésta salga [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] canica, cuya composición debe ser también ferromagnético. Al generar electricidad se genera un campo magnético dentro del tubo, que hace repeler a la canica, haciendo que ésta salga [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EXPERIMENTO DE FISICA: JAULA DE FARADAY &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/experimento-de-fisica-campo-magnetico/#comment-304</link>
		<dc:creator>EXPERIMENTO DE FISICA: JAULA DE FARADAY &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 07:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=273#comment-304</guid>
		<description>[...] tenemos un instrumento electrónico muy sensible y queremos proteger de campos eléctricos parásitos que pueden ocasionar mediciones erróneas, rodearemos el instrumento con una caja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tenemos un instrumento electrónico muy sensible y queremos proteger de campos eléctricos parásitos que pueden ocasionar mediciones erróneas, rodearemos el instrumento con una caja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AUTENTICACION DE DOCUMENTOS MEDIANTE FIRMA MAGNETICA &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/02/experimento-de-fisica-campo-magnetico/#comment-205</link>
		<dc:creator>AUTENTICACION DE DOCUMENTOS MEDIANTE FIRMA MAGNETICA &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=273#comment-205</guid>
		<description>[...] documentos. En estos últimos, se conoce la respuesta del material magnético en función de un campo magnético aplicado, lo que permite grabar información para identiﬁcar y distinguir unos documentos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] documentos. En estos últimos, se conoce la respuesta del material magnético en función de un campo magnético aplicado, lo que permite grabar información para identiﬁcar y distinguir unos documentos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
