<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: EFECTO DOPPLER: EXPERIMENTO DE FISICA</title>
	<atom:link href="http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/efecto-doppler-experimentos-fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/efecto-doppler-experimentos-fisica/</link>
	<description>Ciencia, investigación, experimentos científicos y caseros.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2013 03:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Ana</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/efecto-doppler-experimentos-fisica/#comment-1576</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 01:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=412#comment-1576</guid>
		<description>Les sugiero revisar también http://www.arteriasyvenas.org/index/efecto_doppler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les sugiero revisar también <a href="http://www.arteriasyvenas.org/index/efecto_doppler" rel="nofollow">http://www.arteriasyvenas.org/index/efecto_doppler</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ONDAS DE CHOQUE EN AVIONES &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/efecto-doppler-experimentos-fisica/#comment-856</link>
		<dc:creator>ONDAS DE CHOQUE EN AVIONES &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=412#comment-856</guid>
		<description>[...] En el vídeo, al principio, sale un avión a una velocidad inferior a la del sonido, y se puede ver como las ondas de sonido en su parte frontal están  más comprimidas que en la parte trasera del avión, por lo que los sonidos que emite delante y detrás serán distintos. Ya hablamos en su momento del efecto doppler. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En el vídeo, al principio, sale un avión a una velocidad inferior a la del sonido, y se puede ver como las ondas de sonido en su parte frontal están  más comprimidas que en la parte trasera del avión, por lo que los sonidos que emite delante y detrás serán distintos. Ya hablamos en su momento del efecto doppler. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/efecto-doppler-experimentos-fisica/#comment-183</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=412#comment-183</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: El Efecto Doppler fue descrito por primera vez por el científico austriaco del siglo XIX, Christian Doppler. Os dejamos un video en el que se puede comprobar dicho fenómeno de la física. El experimento consiste en ver como......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: El Efecto Doppler fue descrito por primera vez por el científico austriaco del siglo XIX, Christian Doppler. Os dejamos un video en el que se puede comprobar dicho fenómeno de la física. El experimento consiste en ver como&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
