<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: EXPERIMENTOS DE FISICA: VASOS COMUNICANTES</title>
	<atom:link href="http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/experimentos-de-fisica-vasos-comunicantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/experimentos-de-fisica-vasos-comunicantes/</link>
	<description>Ciencia, investigación, experimentos científicos y caseros.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2013 03:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: William Torres</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/experimentos-de-fisica-vasos-comunicantes/#comment-2100</link>
		<dc:creator>William Torres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=445#comment-2100</guid>
		<description>Mi hijo de 5 primaria debe hacer un proyecto de ciencias, hemos escogido tener una aplicación de los vasos comunicantes, nos podrían ayudar.

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi hijo de 5 primaria debe hacer un proyecto de ciencias, hemos escogido tener una aplicación de los vasos comunicantes, nos podrían ayudar.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luciano</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/experimentos-de-fisica-vasos-comunicantes/#comment-366</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 14:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=445#comment-366</guid>
		<description>Tengo dos tanques de agua posicionados en el piso a una misma altura. Cada uno tienen distintos niveles de agua en su interior (el primero tiene 80 cm de altura de agua, y el segundo debe tener 60 cm). Lo que quiero es comunicarlos con una tuberia pero por encima de los tanques (no se pueden agujerear). como deberia hacer la coneccion? debe tener cifon? Agradeceria sus comentarios y explicaciones del experimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo dos tanques de agua posicionados en el piso a una misma altura. Cada uno tienen distintos niveles de agua en su interior (el primero tiene 80 cm de altura de agua, y el segundo debe tener 60 cm). Lo que quiero es comunicarlos con una tuberia pero por encima de los tanques (no se pueden agujerear). como deberia hacer la coneccion? debe tener cifon? Agradeceria sus comentarios y explicaciones del experimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LEY DE COULOMB: EXPERIMENTOS DE FISICA &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/experimentos-de-fisica-vasos-comunicantes/#comment-317</link>
		<dc:creator>LEY DE COULOMB: EXPERIMENTOS DE FISICA &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=445#comment-317</guid>
		<description>[...] EXPERIMENTOS DE FISICA: VASOS COMUNICANTES [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EXPERIMENTOS DE FISICA: VASOS COMUNICANTES [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/experimentos-de-fisica-vasos-comunicantes/#comment-202</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=445#comment-202</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Hoy en experimentos de física os dejamos un vídeo con el que se puede ver fácilmente, en qué consiste el experimento de los vasos comunicantes, y el principio físico relacionado. Antes de ver el vídeo, os dejamos el ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Hoy en experimentos de física os dejamos un vídeo con el que se puede ver fácilmente, en qué consiste el experimento de los vasos comunicantes, y el principio físico relacionado. Antes de ver el vídeo, os dejamos el &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
