<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: FARADAY, INDUCCION ELECTROMAGNETICA</title>
	<atom:link href="http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/faraday-induccion-electromagnetica-experimentos-de-fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/faraday-induccion-electromagnetica-experimentos-de-fisica/</link>
	<description>Ciencia, investigación, experimentos científicos y caseros.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2013 03:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: vianis vergara</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/faraday-induccion-electromagnetica-experimentos-de-fisica/#comment-1571</link>
		<dc:creator>vianis vergara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=516#comment-1571</guid>
		<description>lo publicado fue muy interesante ya que pude realizar la consulta y los experimentos requeridos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo publicado fue muy interesante ya que pude realizar la consulta y los experimentos requeridos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EXPERIMENTO DE LOS PEINES DE FOUCAULT &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/faraday-induccion-electromagnetica-experimentos-de-fisica/#comment-368</link>
		<dc:creator>EXPERIMENTO DE LOS PEINES DE FOUCAULT &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=516#comment-368</guid>
		<description>[...] a este experimento de física, es que al pasar el péndulo por el campo magnético, debido a la ley de inducción de Faraday, se inducen en el interior del aluminio corrientes eléctricas que frenan el movimiento de dicho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a este experimento de física, es que al pasar el péndulo por el campo magnético, debido a la ley de inducción de Faraday, se inducen en el interior del aluminio corrientes eléctricas que frenan el movimiento de dicho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/03/faraday-induccion-electromagnetica-experimentos-de-fisica/#comment-303</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=516#comment-303</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Hoy os dejamos un vídeo, dentro de la sección de experimentos de física, sobre la inducción electromagnética de Faraday. El experimento consiste en una bobina de alambre que está conectada a un galvanómetro. Cuando el......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Hoy os dejamos un vídeo, dentro de la sección de experimentos de física, sobre la inducción electromagnética de Faraday. El experimento consiste en una bobina de alambre que está conectada a un galvanómetro. Cuando el&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
