<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ARCO ELECTRICO</title>
	<atom:link href="http://www.experimentosnuevos.com/2011/04/arco-electrico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/04/arco-electrico/</link>
	<description>Ciencia, investigación, experimentos científicos y caseros.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2013 03:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: MULTIPLICADORA DE AEROGENERADOR CON ATMOSFERA CONTROLADA &#124; Economía de la energía</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/04/arco-electrico/#comment-734</link>
		<dc:creator>MULTIPLICADORA DE AEROGENERADOR CON ATMOSFERA CONTROLADA &#124; Economía de la energía</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=557#comment-734</guid>
		<description>[...] efecto de arco eléctrico debido a descargas electrostáticas o de corriente de fuga puede ser considerable en algunos casos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] efecto de arco eléctrico debido a descargas electrostáticas o de corriente de fuga puede ser considerable en algunos casos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EFECTO PELTIER &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/04/arco-electrico/#comment-343</link>
		<dc:creator>EFECTO PELTIER &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=557#comment-343</guid>
		<description>[...] ARCO ELECTRICO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ARCO ELECTRICO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/04/arco-electrico/#comment-322</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=557#comment-322</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Hoy os dejamos un experimento de física, en el que se puede ver cómo se forma un arco eléctrico en el aire. Un arco eléctrico es un camino en el aire, por el que pasa la corriente, debido a que, a pesar de que el aire es......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Hoy os dejamos un experimento de física, en el que se puede ver cómo se forma un arco eléctrico en el aire. Un arco eléctrico es un camino en el aire, por el que pasa la corriente, debido a que, a pesar de que el aire es&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
