<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ELECTRONICA IMPRESA MEDIANTE AQCS Y NANOPARTICULAS METALICAS</title>
	<atom:link href="http://www.experimentosnuevos.com/2011/06/electronica-impresa-aqcs-nanoparticulas-metalicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/06/electronica-impresa-aqcs-nanoparticulas-metalicas/</link>
	<description>Ciencia, investigación, experimentos científicos y caseros.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2013 03:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: ELECTRONICA IMPRESA MEDIANTE AQCS Y NANOPARTICULAS ... &#124; Impresi&#243;n funcional &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/06/electronica-impresa-aqcs-nanoparticulas-metalicas/#comment-1892</link>
		<dc:creator>ELECTRONICA IMPRESA MEDIANTE AQCS Y NANOPARTICULAS ... &#124; Impresi&#243;n funcional &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 05:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=710#comment-1892</guid>
		<description>[...]  ELECTRONICA IMPRESA MEDIANTE AQCS Y NANOPARTICULAS ...          Experimentos en electr&#243;nica impresa de la Universidad de Santiago de Compostela; tintas conductoras obtenidas por AQCs y nanopart&#237;culas met&#225;licas.     Source: www.experimentosnuevos.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  ELECTRONICA IMPRESA MEDIANTE AQCS Y NANOPARTICULAS &#8230;          Experimentos en electr&oacute;nica impresa de la Universidad de Santiago de Compostela; tintas conductoras obtenidas por AQCs y nanopart&iacute;culas met&aacute;licas.     Source: <a href="http://www.experimentosnuevos.com" rel="nofollow">http://www.experimentosnuevos.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MATERIALES NANOCOMPUESTOS DE POLIPROPILENO Y NITRUROS DE CARBONO &#124; Experimentos nuevos</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/06/electronica-impresa-aqcs-nanoparticulas-metalicas/#comment-540</link>
		<dc:creator>MATERIALES NANOCOMPUESTOS DE POLIPROPILENO Y NITRUROS DE CARBONO &#124; Experimentos nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=710#comment-540</guid>
		<description>[...] ELECTRONICA IMPRESA MEDIANTE AQCS Y NANOPARTICULAS METALICAS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ELECTRONICA IMPRESA MEDIANTE AQCS Y NANOPARTICULAS METALICAS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.experimentosnuevos.com/2011/06/electronica-impresa-aqcs-nanoparticulas-metalicas/#comment-516</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 08:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentosnuevos.com/?p=710#comment-516</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Los experimentos realizados en el campo de la electrónica impresa por la Universidad de Santiago de Compostela, ha permitido obtener tintas conductoras obtenidas por combinación de  clústeres cuánticos atómicos (AQCs)......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Los experimentos realizados en el campo de la electrónica impresa por la Universidad de Santiago de Compostela, ha permitido obtener tintas conductoras obtenidas por combinación de  clústeres cuánticos atómicos (AQCs)&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
